BASE(ベイス)・ カラーミー・shopifyを比較
結論はBASEで開設し。売上が伸びてきたらshopifyに移行がおすすめでした。
BASE・ カラーミー・shopifyのサービス比較
BASE | カラーミー (レギュラー) |
shopify(ベーシック) | |
---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | 3,300円 | 0円 |
月額費用 | 0円 | 3,300円 | 29USドル |
商品登録数 | 無制限 (1日最大1,000件) |
無制限 (ディスク容量5GB) |
無制限 |
登録画像数 | ~20枚/1商品 | ~50枚/1商品 | 無制限 |
クレジットカード決済手数料 | 6.6%+40円 | 個人5.5%、法人4~5% | 3.4%~ |
オンライン決済手数料 | 6.6%+40円 | 月額2,000円 + 3.45%〜 | 3.4%~ |
独自ドメイン | 〇 (サブドメインのみ) |
〇 | 〇 |
常時SSL利用 | 0円 | 1,100円/月 | 0円 |
Instagramショッピング連携 | 0円 | 550円/月 | 0円 |
無料テンプレート | 11種類(非レスポンシブ) | 13種類 (レスポンシブ5種類、 非レスポンシブ8種類 |
10種類 |
有料テンプレート | 62種類(レスポンシブ) (5,000~16,500円) |
12種類 (レスポンシブ9種類、 非レスポンシブ3種類) (9,167~38,500円) |
71種類(100~180$) |
カスタマイズ | HTML/CSS編集可能 | HTML/CSS編集可能 CSSフレームワークあり |
HTML/CSS編集可能 |
ページ追加機能 | ブログ作成 | フリーページ (10,000ページ) |
ブログ作成 |
備考欄 | BASEロゴを非表示は別途500円/月。 | スタッフアカウント数が2件 |
BASE・ カラーミー・shopifyの決済方法比較
BASE | カラーミー (レギュラー) |
shopify(ベーシック) | |
クレジットカード | ◯ | ◯ | ◯ |
コンビニ決済 | ◯ | ◯ | ◯ |
銀行振込 | ◯ | ◯ | ◯ |
後払い決済 | ◯ | ◯ | ◯ |
キャリア決済 | ◯ | ◯ | ◯ |
代金引換 | - | ◯ | ◯※ |
Amazon Pay | ◯※ | ◯(法人限定) | ◯(法人限定) |
楽天ペイ決済 | - | ◯ | - |
PayPay(ペイペイ) | - | ◯ | ◯ |
PayPal(ペイパル) | ◯ | ◯ | ◯ |
Stripe | - | - | ◯ |
Square | - | - | - |
Google Pay | - | - | ◯ |
Apple Pay | ◯※ | - | ◯ |
備考欄 | 決済手数料は全て共通。 ※AmazonPAYは個人・法人どちらも導入可能、ショッピングアプリ、予約販売、デジタルコンテンツ販売、テイクアウト、定期便、コミュニティ、抽選販売、ショップコインには使えません。 ※Apple Payは、ショッピングアプリにて「ゲストとして購入」を選択時に、Apple PayにMasterCardまたはVISAが登録されていると使えます。 |
※PGマルチペイメントを導入すれば、Google Pay、Apple Pay、Pay-easy、など。大部分の決済が導入できます。 | ※代金引換は、項目追加はできますが、手数料を加算することはできません。実装するには、有料アプリの導入が必要です。 |
BASE・ カラーミー・shopifyの機能比較
BASE | カラーミー (レギュラー) |
shopify(ベーシック) | |
送料詳細設定 | ◯ | ◯※ | ◯ |
クーポン発行 | ◯ | ◯ | ◯ |
レビュー機能 | ◯ | ◯ | ◯※ |
ポイント機能 | - | ◯ | ◯※ |
HTML編集 | ◯ | ◯ | ◯ |
年齢制限 | ◯ | ◯ | ◯※ |
メールマガジン | ◯ | ◯ | ◯※ |
パスワード保護 | ◯ | ◯ | ◯ |
購入個数制限 | ◯ | ◯ | ◯ |
予約販売 | ◯ | - | ◯※ |
定期販売 | ◯ | ◯ | ◯※ |
まとめ販売 | - | - | ◯※ |
抽選販売 | ◯ | - | - |
再入荷通知 | ◯ | ◯※ | ◯※ |
レコメンド機能 | - | ◯ | ◯※ |
フォローメール | - | ◯ | ◯※ |
オーダーメイド販売 | - | - | - |
ダウンロード販売 | ◯ | ◯ | ◯※ |
電子チケット販売 | - | - | - |
受注生産販売 | ◯ | - | ◯※ |
複数配送先指定 | - | ◯ | ◯※ |
英語表記 | ◯ | - | ◯ |
インスタ連携 | ◯ | ◯※ | ◯ |
Googleショッピング連携 | ◯ | ◯※ | ◯※ |
アクセス解析 | ◯ | ◯ | ◯ |
備考 | ※再入荷通知は1,650円 (税込) /月。 ※インスタグラム連携は550円(税込) /月。 ※Googleショッピング連携は月額5,000円(税抜)。 |
※ほとんどの機能が標準機能ではなく、アプリを追加して導入可能。 |
参考:https://n10shop.com/post-23/#kinou